評審結(jié)果公示
|
項目及標段名稱 |
德陽市羅江區(qū)經(jīng)開區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設施提檔升級建設項目(園區(qū)供水工程)金山加壓水廠改擴建工程機電專業(yè)分包(第二次) | |||||
采購人 |
德陽建設工程集團有限公司 |
采購人聯(lián)系電話 |
15982408132 | |||
招標代理機構(gòu) |
四川德發(fā)工程咨詢有限公司 |
招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 |
0838-6159881 | |||
開標地點 |
德陽發(fā)展集團陽光招采中心 |
開標時間 |
2025年12月11日 09時 30 分(北京時間) | |||
公示期 | 2025年12月18日至2025年12月19日 | 采購最高限價(元) | 3638529.20元(含稅:9 %) | |||
成交候選人及排序 | 成交候選人名稱 | 響應報價(元) | 經(jīng)評審的響應報價(元) | 綜合評審得分 | ||
第一名 | 盛鴻建設發(fā)展有限公司 | 3503903.62 | 3503903.62 | 92.14 | ||
第二名 | 四川愷昀建筑工程有限公司 | 3572701.04 | 3572701.04 | 91.72 | ||
第三名 | 四川凱勝水利工程有限公司 | 3515897.87 | 3515897.87 | 90.00 | ||
第一成交候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張聰聰 | 建造師注冊證 | 魯2372024202427567 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 蔣夢園 | / | / | 機電工程 | 工程師 |
第二成交候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 錢春鳳 | 建造師注冊證書 | 川 2512017201801033 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 王漫英 | / | / | 機電工程 | 工程師 |
第三成交候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李兵 | 建造師注冊證 | 川 2512019202003980 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 賈紹毅 | / | / | 房屋建筑 | 工程師 |
第一成交候選人類似業(yè)績 | ||||||
發(fā)包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 合同價格(元) | ||
山東省煙臺體育訓練中 心 ? | 山東省(煙臺)帆船帆板訓練基 地建設項目空調(diào)采購及安裝 ? | 2022年5月6日 ? | 2022年10月30日 ? | 1595789.72 ? | ||
上海寶冶集團有限公司 | 容西片區(qū)A單元安置房及配套 | 2022年9月15日 | 2023年4月27日 | 7748241.98 | ||
中冶天工集團有限公司 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團有限公 | 2024年7月20日 | / | 7123125.8 | ||
中交(內(nèi)蒙古)建設發(fā)展 | 集寧區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌隔壓站項目隔 | 2024年7月30日 | 2024年10月6日 | 17638015.92 | ||
中國建筑一局(集團)有限公司 | 高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)棚改項目 ( | 2025年7月26日 | / | 36609328.63 | ||
中國建筑第六工程局有限公司 | 天津泰達發(fā)展有限公司泰達 | 2025年4月11日 | / | 7704968.00 | ||
上海寶冶集團有限公司 | 京津冀國家技術(shù)創(chuàng)新中心燕郊協(xié)同 | 2025年2月5日 | / | 11596353.16 | ||
第二成交候選人類似業(yè)績 | ||||||
發(fā)包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 合同價格(元) | ||
四川石強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 簡陽賈家鎮(zhèn)·上水名都一期項目 | 2025.10.16 | / | 13525310.00 | ||
自貢市鳳鳴建設有限責任公司 | 自貢市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)無人機示范應用 | 2025.5.26 | / | 12641887.11 | ||
四川石強房地產(chǎn)開發(fā)有 | 簡陽賈家鎮(zhèn)·上水名都二期項目 | 2025.11.21 | / | 25073112.00 | ||
第三成交候選人類似業(yè)績 | ||||||
發(fā)包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 合同價格(元) | ||
德陽市人民醫(yī)院 | 德陽市人民醫(yī)院城北第五代醫(yī)院扶梯、步道及AGV通道建設工程 | 2024年09月20日 | 2025年07月11日 | 9244236.35 | ||
四川銘龍重工機械有限公司 | 銘龍重工機械廠區(qū)機電設備安裝工程 | 2023年11月15日 | 2024年04月18日 | 13635720.00 | ||
四川舜哲科技有限公司 | 舜哲科技廠房機電設備安裝工程 | 2024年04月11日 | 2024年07月29日 | 8356320.00 | ||
其他供應商(除成交候選人之外)的評審情況 | ||||||
供應商名稱 | 響應報價(元)或否決響應文件依據(jù)條款 | 經(jīng)評審的響應報價(元)或否決響應文件理由 | 綜合評估得分或備注 | |||
四川木森建設工程有限公司 | 3581793.75 | 3581793.75 | 89.88 | |||
祺豐建設(山東)集團有限公司 | 未在規(guī)定時間對修正價格進行確認通過 | 未在規(guī)定時間對修正價格進行確認通過 | / | |||
山東泰恒建設工程有限公司 | 清單第339項綜合報價超控制價 | 清單第339項綜合報價超控制價 | / | |||
其它需公示的內(nèi)容 | 1.本結(jié)果公告期限為一日(2025年12月18日10:00至2025年12月19日10:00);2.若有異議,請于公示期限結(jié)束之前以書面形式向采購人及代理機構(gòu)提出。 | |||||
?